Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
EFIR EGPI Firecreek Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
ERGO Entia Biosciences Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
EVLI Everlert Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
EXEO Exeo Entertainment Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
LITH US Lithium Corp US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
LKAI LKA Gold Incorporated US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
LTDH Living 3D Holdings Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
MDIT Medite Cancer Diagnostics Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
MUE BlackRock MuniHoldings Quality Closed Fund II US 2025-08-26 9.45 9.48 9.4 9.43 -7492
OPTI Optec International Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
PHMB Pharmacom Biovet Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
RBCL RBC Life Sciences Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
SVTE Service Team Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
TGIC Triad Guaranty Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
TVCE TVC Telecom Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
WFTSF Wavefront Technology Solutions Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
WLSI Wellstar International Inc US 2025-08-26 0 0 0 0 -7492
SGUXX Schwab Government Money Fund Ultra Shares US 2025-08-26 1 1 1 1 -7492
SNYXX Schwab New York Municipal Money Fund Ultra Shares US 2025-08-26 1 1 1 1 -7492
SSKXX State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional Tax Free Money Market Fund US 2025-08-26 1 1 1 1 -7492