Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
JAJLX John Hancock Variable Insurance Trust - Real Estate Securities Trust US 2025-12-12 20.19 20.19 20.19 20.19 -7675
OBIL US Treasury 12 Month Bill ETF US 2025-12-12 50.24 50.25 50.23 50.24 -7675
RGRLF Star Phoenix Group Ltd US 2025-12-12 0.3 0.3 0.29 0.29 -7675
BALCDX BALCDX US 2025-12-12 9.43 9.43 9.43 9.43 -7675
DMAAU Drugs Made In America Acquisition Corp. Units US 2025-12-10 10.55 10.55 10.55 10.55 -7675
NHYM NuShares ETF Trust US 2025-12-12 24.81 24.81 24.81 24.81 -7675
PLMKW Plum Acquisition Corp. IV Warrants US 2025-12-08 0.37 0.37 0.34 0.34 -7675
LRRIF Lion Rock Resources Inc. US 2025-12-12 0.36 0.36 0.35 0.35 -7675
LIMX Limitless X Holdings Inc. US 2025-12-11 1.4 1.4 1.4 1.4 -7675
TAXM BondBloxx ETF Trust US 2025-12-12 50.21 50.26 50.21 50.24 -7675
ZTMUF Zimtu Capital Corp US 2025-12-05 0.54 0.54 0.54 0.54 -7675
CRUCD CRUCD US 2025-12-12 0.15 0.15 0.15 0.15 -7675
AMLIF American Lithium Corp. US 2025-12-12 0.48 0.48 0.46 0.46 -7675
FAPOX FAPOX US 2025-12-12 11.25 11.25 11.25 11.25 -7675
LATAW Galata Acquisition Corp. II Warrant US 2025-12-12 0.5 0.5 0.5 0.5 -7675
ETARX Eventide Core Bond Fund Class A Shares US 2025-12-05 8.42 8.42 8.42 8.42 -7675
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF US 2025-12-12 24.41 24.41 24.39 24.39 -7675
PSA-PM Public Storage US 2025-12-12 16.86 16.86 16.72 16.85 -7675
MIIRX Madison Funds - Madison High Quality Bond Fund US 2025-12-12 10.74 10.74 10.74 10.74 -7675
JZ Jianzhi Education Technology Group Company Limited American Depositary Shares US 2025-12-12 1.4 1.4 1.4 1.4 -7675