| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EATR | Eastern Asteria Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | EKWX | Ekwan-X Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | FSVEF | Firestone Ventures Inc | US | 2025-12-11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
-7695 | ILIM | Il2m International Corp | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | LMGR | Light Management Group Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | MPEG | Innovacom Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | RBSY | Roboserver Systems Corp | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | SEEK | Thedirectory.Com Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | SRLTF | Seafield Resources Ltd | US | 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | TEXG | Terax Energy Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | VIZG | VisionGlobal Corporation | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | YRLLF | Global UAV Technologies Ltd | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | BFDE | Bedford Energy Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | CBLRF | Campbell Resources Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | KSMRF | Contagious Gaming Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | MRLLF | Minera IRL Limited | US | 2025-12-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
-7695 | RGGI | Resgreen Group International Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | SGMNF | Sutter Gold Mining Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | SLUP | Solucorp Industries Ltd | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | USWF | U.S. Wind Farming Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 |