Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
CRFCF Card Factory plc US 2025-06-06 1.39 1.39 1.39 1.39 -7874
DGTCF DIGITAL CORE REIT US 2025-06-06 0.51 0.51 0.51 0.51 -7874
CRMLW Critical Metals Corp. Warrants US 2025-06-06 0.2 0.21 0.2 0.21 -7874
RADLF Radial Research Corp. US 2025-06-06 0.01 0.01 0.01 0.01 -7874
CASIX Catalyst/Aspect Enhanced Multi-Asset I US 2025-06-06 8.79 8.79 8.79 8.79 -7875
LILIF Argentina Lithium & Energy Corp US 2025-06-06 0.05 0.05 0.05 0.05 -7875
SUGP SU Group Holdings Limited Ordinary Shares US 2025-06-06 0.75 0.8 0.75 0.8 -7875
BRQSF Borqs Technologies Inc. US 2025-06-06 0.17 0.18 0.17 0.17 -7875
NKLXF Nickelex Resource Corporation US 2025-06-06 0.07 0.07 0.06 0.06 -7875
DUSB Dimensional ETF Trust US 2025-06-06 50.76 50.78 50.76 50.76 -7875
ZUUZF ZUUZF US 2025-06-06 0.12 0.12 0.12 0.12 -7875
GCCFF Golden Cariboo Resources Ltd US 2025-06-06 0.05 0.06 0.05 0.06 -7875
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV US 2025-06-06 20.44 21.78 20.37 20.37 -7875
ICTVX ICON UTILITIES FUND CLASS A US 2025-06-06 9.84 9.84 9.84 9.84 -7875
QTTOY Qutoutiao Inc. US 2025-06-06 0.01 0.04 0.01 0.01 -7875
RENB Renovaro Biosciences Inc US 2025-06-06 0.29 0.34 0.29 0.31 -7875
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF US 2025-06-06 105.64 105.64 105.63 105.64 -7875
OBRUF Oberon Uranium Corp. US 2025-06-06 0 0 0 0 -7875
FMBGX Fidelity Salem Street Trust - Municipal Core Plus Bond Fund US 2025-06-06 10.12 10.12 10.12 10.12 -7875
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF US 2025-06-06 35.22 35.23 35.01 35.18 -7875