Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
KKO Kinetiko Energy Ltd AU 2025-08-08 0.08 0.08 0.08 0.08 -372
AME African Media Entertainment JSE 2025-07-30 4750 4750 4750 4750 -372
BRI Big River Industries Ltd AU 2025-08-08 1.42 1.43 1.42 1.42 -373
BTI Bailador Technology Investments Ltd AU 2025-08-08 1.18 1.19 1.18 1.19 -373
CD3 CD Private Equity Fund Iii AU 2025-08-08 1.19 1.19 1.19 1.19 -373
EHL Emeco Holdings Ltd AU 2025-08-08 0.9 0.91 0.87 0.87 -373
EVZ EVZ Ltd AU 2025-08-08 0.16 0.16 0.16 0.16 -373
RMY Rma Global Ltd AU 2025-08-08 0.04 0.04 0.04 0.04 -373
SIG Sigma Healthcare Ltd AU 2025-08-08 2.86 2.92 2.85 2.86 -373
WGB Wam Global Ltd AU 2025-08-08 2.55 2.58 2.54 2.54 -373
AEE Aura Energy Ltd AU 2025-08-08 0.18 0.18 0.16 0.16 -373
AMH Amcil Ltd AU 2025-08-08 1.11 1.12 1.11 1.11 -373
ASH Ashley Services Group Ltd AU 2025-08-08 0.18 0.18 0.18 0.18 -373
AXE Archer Materials Ltd AU 2025-08-08 0.27 0.28 0.27 0.28 -373
VBX VBX Ltd AU 2025-08-08 0.56 0.57 0.54 0.54 -373
NNWH Nanuk New World Fund (Currency Hedged) Active ETF AU 2025-08-05 1.17 1.17 1.17 1.17 -373
CACMS CAC Mid & Small INDX 2025-08-08 14296.29 14354.7 14296.29 14328.78 -373
301512 Shenzhen Intelligent Precision Instrument Co Ltd SHE 2025-08-08 45.98 47.45 45.98 47.19 -373
301361 Smartgen (Zhengzhou) Technology Co. Ltd. A SHE 2025-08-08 33.01 33.9 32.93 33.42 -373
AL2SI 2CRSI S.A. PA 2025-08-08 10.82 11.48 10.6 11.26 -373