Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
DATA Dataproces Group A/S CO 2025-09-12 7.62 7.82 7.6 7.8 -624
INIT Initiator Pharma A/S ST 2025-09-12 3.58 3.73 3.58 3.73 -624
NJOB NetJobs Group AB ST 2025-09-12 1.51 1.54 1.49 1.51 -624
FRYA SWEDBANK -A- - Dusseldorf Stock Exchang DU 2025-09-12 24.67 24.95 24.67 24.86 -624
WRDEUA UBS MSCI World UCITS USD A-dis MI 2025-09-12 358.47 363.62 358.47 363.62 -624
SOND6F SOND6F SA 2025-09-11 52 52 52 52 -624
ZQZ25-CBT Thirty-Day Fed Fund Futures,Dec COMM 2025-09-12 96.31 96.31 96.29 96.29 -624
WEWEU WEWEU PA 2025-09-12 11.31 11.31 11.28 11.28 -625
CM9 CommScope Holding Co Inc MU 2025-09-12 14 14 14 14 -625
6941 Yamaichi Electronics Co Ltd TSE 2025-09-12 3375 3480 3355 3435 -625
8802 Mitsubishi Estate Co Ltd TSE 2025-09-12 3383 3402 3354 3371 -625
2425 Chaintech Technology Corp TW 2025-09-12 32.3 32.7 32.1 32.4 -625
FRAF Franklin Financial Services Corp US 2025-09-12 47.61 47.74 47.16 47.38 -625
STNG Scorpio Tankers Inc US 2025-09-12 59 59.59 58.47 58.69 -625
603936 Bomin Electronics Co Ltd SHG 2025-09-12 12.13 12.98 12.01 12.57 -625
0400-OL COGOBUY HK 2025-09-12 2.68 2.74 2.59 2.61 -625
JGNE JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - EUR Hedged Acc XETRA 2025-09-12 111.16 111.16 111 111 -625
ZLV25-CBT Soybean Oil FuturesOct-2025 COMM 2025-09-12 51.16 52 50.85 51.63 -625
NOSA Nosa Med AB ST 2025-09-12 0.75 0.75 0.7 0.71 -625
AGP AGP Ltd KAR 2025-09-12 190.01 193.99 175.66 186.05 -625