Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
0297 TSA KLSE 2025-05-22 0.72 0.72 0.72 0.72 184
NTH Nuoc Trong Hydro Power JSC VN 2025-05-14 56000 56000 56000 56000 184
CAI CA Immobilien Anlagen AG VI 2025-05-22 22.78 24.7 22.76 24.32 184
8672 Kamdar Group (Malaysia) Bhd KLSE 2025-05-22 0.2 0.2 0.2 0.2 184
41B HUATIONG GLOBAL LIMITED SG 2025-05-22 0.24 0.24 0.24 0.24 184
5035 Knusford Bhd KLSE 2025-05-22 0.67 0.67 0.67 0.67 184
TUB Tubize-Fin BR 2025-05-22 127 127.4 125 125.8 184
BNKE Lyxor UCITS Stoxx Banks C-EUR PA 2025-05-22 244.39 244.8 242.36 244.73 184
0070 MQ Technology Bhd KLSE 2025-05-22 0.06 0.06 0.06 0.06 184
0173 Catcha Digital Bhd KLSE 2025-05-22 0.28 0.28 0.28 0.28 184
0200 Revenue Group Bhd KLSE 2025-05-22 0.08 0.09 0.08 0.08 184
2828 CI Holdings Bhd KLSE 2025-05-20 2.63 2.63 2.61 2.61 184
3395 Berjaya Corporation Bhd KLSE 2025-05-22 0.28 0.28 0.28 0.28 184
TASE iShares TA-35 Israel ETF USD Acc SG 2025-05-22 0.83 0.83 0.83 0.83 184
9410 Albilad CSOP MSCI Hong Kong China - Class Sarency Series SR 2025-05-22 10.88 10.88 10.72 10.74 184
C1HK34 Check Point Software Technologies Ltd. SA 2025-05-21 628.11 628.11 628.11 628.11 184
BTX ANCHUN INTERNATIONAL HLDGS LTD SG 2025-05-22 0.34 0.34 0.34 0.34 184
Q5T FAR EAST HOSPITALITY TRUST SG 2025-05-22 0.56 0.56 0.56 0.56 184
U14 UOL GROUP LIMITED SG 2025-05-22 5.67 5.74 5.67 5.74 184
FRHC Freedom Holding Corp US 2025-05-22 176.13 177 172.09 172.25 184