Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
VUTA Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF USD Accumulation GBP LSE 2025-06-06 1936.6 1941.25 1930.6 1932 151
BULL Canadian Palladium Resources Inc CN 2025-06-06 0.07 0.08 0.06 0.08 151
LECR Leocor Gold Inc CN 2025-06-06 0.07 0.08 0.06 0.06 151
ORGN Origen Resources Inc CN 2025-06-05 0.06 0.06 0.06 0.06 151
TRG Tarachi Gold Corp CN 2025-06-06 0.03 0.04 0.03 0.04 151
ALLUX Installux PA 2025-06-06 310 310 310 310 151
AMES Amundi IBEX 35 UCITS ETF Acc EUR XETRA 2025-06-06 352.8 354.25 352.8 354.25 151
298380 ABL Bio Inc KQ 2025-06-05 75900 78900 75100 75800 151
STXRES Satrix Resi ETF JSE 2025-06-06 8150 8183 7955 7961 150
AIRA Air Astana Joint Stock Company IL 2025-06-06 5.5 5.5 5.5 5.5 150
RI Royalties Inc. CN 2025-06-06 0.04 0.04 0.04 0.04 150
CAPR Caprock Mining Corp CN 2025-06-02 0.03 0.03 0.03 0.03 150
FIFAX Fifax Abp HE 2025-06-06 0.04 0.04 0.04 0.04 150
VOLT Voltage Metals Corp. CN 2025-06-03 0.01 0.01 0.01 0.01 150
AVM-X Avarone Metals Inc CN 2025-06-06 0 0 0 0 150
UE24 UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF(SGD)A-dis EUR AS 2025-06-06 19.87 19.87 19.77 19.77 150
AGC Avanti Gold Corp. (formerly was VALU/Valorem Resources Inc. until 2023-04-20) CN 2025-06-05 0.04 0.04 0.04 0.04 150
AGN Algernon Pharmaceuticals Inc CN 2025-06-06 0.09 0.09 0.08 0.08 150
ANON Anonymous Intelligence Company Inc. (formerly was CNI/Cloud Nine Web3 Technologies Inc. until 2023-05-17) CN 2025-06-05 0.18 0.22 0.18 0.22 150
AUEX Advanced Gold Exploration Inc CN 2025-05-23 0.01 0.01 0.01 0.01 150