| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWI20M23 | SMI Futures - Jun 23 | COMM | 2025-12-12 | 12650 | 12650 | 12640 | 12640 |
|
|
91 | CON | Continental Aktiengesellschaft | HA | 2025-12-12 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|
|
91 | VZLE | WisdomTree Physical Precious Metals EUR | BE | 2025-12-08 | 223.95 | 225.49 | 223.95 | 225.49 |
|
|
91 | 300102 | Xiamen Changelight | SHE | 2025-12-12 | 25.65 | 28.3 | 25.39 | 26.32 |
|
|
91 | DBK | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | HA | 2025-12-12 | 32.74 | 32.74 | 32.74 | 32.74 |
|
|
91 | ES | S&P 500 E-Mini Futures | COMM | 2025-12-12 | 6904 | 6912.75 | 6805.25 | 6835.75 |
|
|
91 | 4084 | DERAYAH FINANCIAL CO. | SR | 2025-12-11 | 29 | 29.14 | 28.68 | 28.74 |
|
|
91 | UL3S | WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short | MI | 2025-12-12 | 99.08 | 100.9 | 99.08 | 100.9 |
|
|
91 | PCT | PC Partner Group Limited | SG | 2025-12-12 | 0.91 | 0.92 | 0.9 | 0.9 |
|
|
91 | LTH | Linz Textil Holding AG | VI | 2025-11-27 | 238 | 238 | 238 | 238 |
|
|
91 | USGD | American Pacific Mining Corp | CN | 2025-12-12 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
|
|
91 | OLE | Deoleo S.A | MC | 2025-12-12 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
|
|
91 | TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | IS | 2025-12-12 | 100.8 | 104.5 | 100.7 | 104.2 |
|
|
90 | DIZ | Dizon Copper Silver Mines Inc | PSE | 2025-12-12 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
|
|
90 | EU | enCore Energy Corp. | V | 2025-12-12 | 3.93 | 3.93 | 3.6 | 3.72 |
|
|
90 | VMI | Valmont Industries Inc | US | 2025-12-12 | 427 | 431.89 | 412.12 | 417.54 |
|
|
90 | YINB8 | NBEST Prime VIII Inmuebles Socimi SA | MC | 2025-12-12 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|
90 | ANURAS | Anupam Rasayan India Limited | NSE | 2025-12-12 | 1285 | 1321 | 1277.1 | 1307.3 |
|
|
90 | ETFBM40TR | Beta mWIG40TR Portfelowy FIZ | WAR | 2025-12-12 | 127.98 | 128.38 | 127 | 127 |
|
|
90 | CTTT | Critical Infrastructure Technologies Ltd. | CN | 2025-12-12 | 0.8 | 0.82 | 0.7 | 0.72 |
|
|
90 |