Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
EURPHP Euro/Philippine Peso FX Cross Rate FOREX 2025-06-18 65.08 65.15 65.07 65.15 -27
SBMX Sberbank MOEX Russia Total Return MCX 2025-06-18 17.95 18.02 17.85 17.94 -27
EMKT Vaneck MSCI Multifactor Em Markets Equity ETF AU 2025-06-18 28.19 28.58 28.19 28.34 -27
042000 Cafe24 Corp KQ 2025-06-18 47000 50900 46600 50000 -27
JATI PT Informasi Teknologi Indones JK 2025-06-18 172 174 160 166 -27
DHL Deutsche Post AG HM 2025-06-18 40.26 40.54 40.26 40.54 -27
H100 Betashares Ftse 100 Currency Hedged ETF AU 2025-06-18 11.85 11.86 11.85 11.86 -27
4325 Umm Al Qura for Development and Construction Company SCJSC SR 2025-06-18 22 22.02 21.38 21.66 -27
6721 Sincere Security Corp. Ltd. TWO 2025-06-18 60.2 60.2 60.1 60.1 -27
P05VRR240129 5 Year Variable Rate KAR 2025-06-11 103.19 103.19 103.19 103.19 -27
ANNAPURNA-SM ANNAPURNA-SM NSE 2025-06-18 280.05 280.2 278 278.45 -27
HDLY Huddly AS OL 2025-06-18 14.6 14.6 13 13.55 -27
009150 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. KQ 2025-06-18 130000 133700 129200 133000 -27
HOME Allhome Corp PSE 2025-06-18 0.5 0.51 0.5 0.51 -27
SGE Société Générale Société anonyme HM 2025-06-18 48.02 48.81 48.02 48.81 -27
ZAL Zalando SE HA 2025-06-18 28 28 28 28 -27
CHP Cemex Holdings Philippines Inc PSE 2025-06-18 1.26 1.3 1.26 1.28 -28
IEGE iShares III Public Limited Company - iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF AS 2025-06-18 99.58 99.62 99.56 99.59 -28
USDNPR USD/NPR FOREX 2025-06-14 137.73 137.73 137.73 137.73 -28
ARS Ares Strategic Mining Inc. CN 2025-06-18 0.32 0.32 0.32 0.32 -28