Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
PRIE PRIE ETF RSHB-Rus.EurobondsESG MCX 2025-12-12 890 890 885 885 -88
CFMDIVO Fondo Mutuo ETF It Now S&P/CLX Chile Dividend Index SN 2025-12-05 1853.6 1853.6 1853.6 1853.6 -88
S7XE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF XETRA 2025-12-12 193.42 193.94 189.22 189.22 -88
AEP Atlas Engineered Products Ltd V 2025-12-12 0.59 0.6 0.58 0.58 -88
MET Metalore Resources Ltd V 2025-12-04 2.3 2.3 2.2 2.2 -88
CHP Cemex Holdings Philippines Inc PSE 2025-12-12 1.07 1.07 1.06 1.07 -88
SHNG Shang Properties Inc PSE 2025-12-12 3.47 3.47 3.4 3.4 -88
SOMA Solstad Maritime ASA OL 2025-12-12 18.84 19 18.54 18.6 -88
295310 295310 KQ 2025-12-12 29700 34200 29500 32800 -88
9409 YAQEEN S&P ESG MENA ETF Fund SR 2025-12-14 10.26 10.38 10.26 10.36 -88
005850 SL Corp. KQ 2025-12-12 43700 44300 43350 44050 -88
GEMA MMTsB PAO MCX 2025-12-12 117.7 119.8 113.6 115.2 -88
SBGB SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIGATSIY MCX 2025-12-12 14.93 14.94 14.9 14.94 -88
077970 STX Engine Co. Ltd. KQ 2025-12-12 37150 39000 37150 38450 -89
XACTC25 Xact Kapitalforvaltning CO 2025-12-12 197.04 197.42 196 196.18 -89
SFY SPDR S&P/ASX 50 ETF AU 2025-12-12 74.87 75.16 74.79 75.16 -89
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.S. IS 2025-12-12 30.28 30.34 29.8 30.2 -89
SPIBDAAKKKLA Sparinvest Bæredy Akt Akk KL A CO 2025-12-12 279.5 279.5 278 278 -89
BRPT Barito Pacific Tbk JK 2025-12-12 3680 3750 3610 3710 -89
FXGD FinEx Physically Gold ETF (USD) AS 2025-12-12 2.39 2.4 2.39 2.4 -89