Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
GOD Goodtech OL 2025-06-27 8.86 8.98 8.86 8.98 -121
002189 Costar Group Co Ltd SHE 2025-06-27 29.54 29.54 27.01 28 -121
CADISK CAD/ISK FOREX 2025-06-27 88.98 88.98 88.98 88.98 -121
AMUND ALMUNDA PROFESSIONAL AS 2025-06-27 1.16 1.16 1.09 1.15 -121
AMNY AMNY ETF Cumulative in yuan MCX 2025-06-27 1147.77 1149.32 1142.96 1147.78 -121
3466 Hang Seng High Dividend 30 Index Etf HK 2025-06-27 17 17.09 16.9 16.94 -121
KMCP Kmc Properties ASA OL 2025-06-27 0.19 0.22 0.17 0.17 -121
4141 Al Omran Industrial & Trading Co SR 2025-06-29 28.4 29.4 28.32 29.16 -121
LFLO Imago Mulia Persada Tbk PT JK 2025-06-26 246 270 226 264 -122
EBUS Ebusco Holding BV AS 2025-06-27 0.54 0.64 0.54 0.61 -122
1301 United Wire Factories Company SR 2025-06-29 23.34 23.9 23.34 23.75 -122
BRZP11 Brz Infra Portos Fundo De Investimento Em Participacoes Em Infraestrutura SA 2025-06-27 144.99 147 139 143.79 -122
ALETNQ FNB ETN on ALPHAQ SEP25 JSE 2025-06-27 2231 2231 2216 2216 -122
CBRAIN cBrain A/S CO 2025-06-27 214 215 208 210 -122
PHARM Pharming Group NV AS 2025-06-27 0.94 0.96 0.93 0.93 -122
SRE Sirius Real Estate Ltd JSE 2025-06-27 2343 2372 2342 2353 -122
NORION Norion Bank ST 2025-06-27 49.2 50 48.7 50 -122
US10 Betashares US Treasury Bond 7-10YR CH ETF AU 2025-06-27 51.46 51.47 51.39 51.39 -122
BALSU BALSU GIDA IS 2025-06-27 20.84 21 19.56 20.28 -122
VBTC Vaneck Bitcoin ETF AU 2025-06-27 33.27 33.38 32.99 33.29 -122