| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHYOF | Chiyoda Co., Ltd. | US | 2025-12-11 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
|
|
-7679 | RIBBR | Ribbon Acquisition Corp Rights | US | 2025-12-08 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
|
|
-7679 | CHRCF | CHRCF | US | 2025-12-11 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
|
|
-7679 | HVWRF | HVWRF | US | 2025-12-11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
|
|
-7679 | AZULQ | Azul S.A. | US | 2025-12-11 | 0.55 | 0.58 | 0.51 | 0.57 |
|
|
-7679 | AUXXD | Allegiant Gold Ltd. | US | 2025-12-11 | 0.69 | 0.71 | 0.66 | 0.66 |
|
|
-7679 | LJUIF | SSY Group Limited | US | 2025-12-11 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
|
|
-7679 | FLMB | Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | US | 2025-12-11 | 23.69 | 23.77 | 23.69 | 23.77 |
|
|
-7679 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | US | 2025-12-11 | 100.09 | 100.1 | 100.08 | 100.09 |
|
|
-7679 | TGEN | Tecogen Inc. | US | 2025-12-11 | 6.4 | 6.7 | 5.88 | 6.03 |
|
|
-7679 | TSHTY | Toshiba Tec Corp ADR | US | 2025-12-11 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|
|
-7679 | TWO-PC | Two Harbors Investment Corp | US | 2025-12-11 | 24.01 | 24.04 | 23.87 | 24.01 |
|
|
-7679 | UGRO | Urban-Gro Inc | US | 2025-12-11 | 0.28 | 0.41 | 0.24 | 0.33 |
|
|
-7679 | GAB-PH | The Gabelli Equity Trust Inc | US | 2025-12-11 | 21.15 | 21.16 | 21.05 | 21.08 |
|
|
-7679 | GXYEF | Galaxy Entertainment Group Ltd | US | 2025-12-11 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |
|
|
-7679 | MWCAF | Matachewan Consolidated Mines Limited | US | 2025-12-11 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
|
|
-7679 | FTXN | First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | US | 2025-12-11 | 28.75 | 28.83 | 28.45 | 28.47 |
|
|
-7679 | AOXY | Advanced Oxygen Technologies Inc | US | 2025-12-11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
|
|
-7679 | ARGGY | Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | US | 2025-12-11 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
|
|
-7679 | BNET | Bion Environmental Technologies Inc | US | 2025-12-11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
-7679 |