| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBRLF | IberAmerican Lithium Corp | US | 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7821 | LIANY | LianBio | US | 2025-12-12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
|
|
-7821 | VIAOY | VIA optronics AG | US | 2025-12-12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
-7821 | XBOTF | Tokens.com Corp. | US | 2025-12-12 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 |
|
|
-7821 | IBIK | iShares Trust | US | 2025-12-12 | 25.94 | 25.94 | 25.9 | 25.93 |
|
|
-7821 | BTRIX | BMO IN-RETIREMENT FUND CLASS I | US | 2025-12-12 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
|
|
-7821 | CMRE-P-B | Costamare Inc. Perpetual Preferred Stock Series B (Marshall Islands) | US | 2025-11-26 | 25.36 | 25.43 | 25.35 | 25.43 |
|
|
-7821 | HHSSF | Huishang Bank Corporation Limited | US | 2025-12-11 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
|
|
-7821 | BXNS | BXNS | US | 2025-12-12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|
|
-7822 | NISCX | COLUMBIA AMT-FREE SOUTH CAROLINA INTERMEDIATE MUNI BOND FUND COLUMBIA AMT-FREE SOUTH CAROLINA INTERMEDIATE MUNI BOND FUND CLASS B | US | 2025-12-05 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
|
|
-7822 | CSRIF | CSRIF | US | 2025-12-12 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
|
|
-7822 | ALL-P-B | Allstate Corporation (The) 5.100% Fixed-to-Floating Rate Subordinated Debentures due 2053 | US | 2025-12-12 | 26.28 | 26.3 | 26.2 | 26.23 |
|
|
-7822 | CCSB | Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF | US | 2025-12-12 | 20.33 | 20.33 | 20.23 | 20.23 |
|
|
-7822 | JAHEX | John Hancock Variable Insurance Trust - Active Bond Trust | US | 2025-12-12 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |
|
|
-7822 | JAHFX | John Hancock Variable Insurance Trust - Active Bond Trust | US | 2025-12-12 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |
|
|
-7822 | JPM-P-D | JPMorgan Chase Bank N A London Branch Depositary Shs Repstg 1400th Pfd Ser O | US | 2025-12-12 | 24.94 | 24.98 | 24.85 | 24.9 |
|
|
-7822 | ANSCU | Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation Unit | US | 2025-12-09 | 10.87 | 10.87 | 10.87 | 10.87 |
|
|
-7822 | CWAIX | First Trust Managed Municipal I | US | 2025-12-05 | 20.36 | 20.36 | 20.36 | 20.36 |
|
|
-7822 | GEICX | Gabelli Equity Income Fund | US | 2025-12-05 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |
|
|
-7822 | NUSB | Nuveen Ultra Short Income ETF | US | 2025-12-12 | 25.28 | 25.28 | 25.28 | 25.28 |
|
|
-7822 |