Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
ITE SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF US 2025-12-05 28.92 28.92 28.86 28.88 -7690
CRTMF CRTMF US 2025-12-12 0.14 0.14 0.14 0.14 -7690
COTAX MainStay MacKay Colorado Muni A US 2025-12-12 9.72 9.72 9.72 9.72 -7690
DAIDF DAIDF US 2025-12-12 9.22 9.22 9.22 9.22 -7690
GLTK GlobalTech Corporation US 2025-12-08 1.97 1.97 1.97 1.97 -7690
IBO Impact BioMedical, Inc. US 2025-12-12 0.47 0.51 0.47 0.49 -7690
FSIWX Fidelity SAI Intermediate Trsy Bd Idx US 2025-12-12 9.93 9.93 9.93 9.93 -7690
AREA Harbor ETF Trust US 2025-12-12 18.63 18.63 18.58 18.58 -7690
CBSTF The Cannabist Company Holdings Inc. US 2025-12-12 0.06 0.06 0.04 0.06 -7690
GEICX Gabelli Equity Income Fund US 2025-12-05 6.59 6.59 6.59 6.59 -7690
ANSCU Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation Unit US 2025-12-09 10.87 10.87 10.87 10.87 -7690
INIKF PopReach Corporation US 2025-12-12 0.07 0.07 0.05 0.07 -7691
OECPF Oracle Energy Corp US 2025-12-12 0.1 0.1 0.1 0.1 -7691
AGYTF Allergy Therapeutics plc US 2025-12-12 0.11 0.11 0.11 0.11 -7691
RDYFF Ready Set Gold Corp US 2025-12-12 0.11 0.11 0.11 0.11 -7691
TAXX BondBloxx ETF Trust US 2025-12-12 50.7 50.74 50.7 50.73 -7691
LIANY LianBio US 2025-12-12 0.09 0.09 0.09 0.09 -7691
SGN Signing Day Sports, Inc. US 2025-12-12 1.32 1.32 1.17 1.18 -7691
CPLS AB Core Plus Bond ETF US 2025-12-12 35.62 35.62 35.53 35.6 -7691
CAFIX COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND COLUMBIA ACORN EUROPEAN FUND CLASS I US 2025-12-12 13.36 13.36 13.36 13.36 -7691