Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
WKGFF WestKam Gold Corp US 2025-12-04 0.05 0.05 0.05 0.05 -7693
WHLT Chase Packaging Corp US 2025-12-11 0.03 0.03 0.03 0.03 -7693
MXROF Max Resource Corp US 2025-12-08 0.07 0.07 0.07 0.07 -7693
SKKRF SKRR Exploration Inc US 2025-12-04 0.24 0.24 0.24 0.24 -7693
ZHSHF Zhongsheng Group Holdings Limited US 2025-12-11 1.49 1.49 1.49 1.49 -7693
ZHCLF Zenith Capital Corp US 2025-12-11 0.04 0.07 0.04 0.05 -7693
SSASX State Street Income Fund US 2025-12-11 9.93 9.93 9.93 9.93 -7693
HOBAX Holbrook Income Fund Class A US 2025-12-04 9.82 9.82 9.82 9.82 -7693
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF US 2025-12-11 20.52 20.54 20.52 20.52 -7693
EMPYF Empress Royalty Corp US 2025-12-11 0.82 0.84 0.78 0.81 -7693
GRDAF Guardforce AI Co. Limited US 2025-12-11 0.04 0.04 0.04 0.04 -7693
FFBYX First Foundation Fixed Income Class Y US 2025-12-11 11.42 11.42 11.42 11.42 -7693
CATTF CAT Strategic Metals Corporation US 2025-12-11 0.01 0.01 0.01 0.01 -7693
NBRFF Nubian Resources Ltd US 2025-11-24 0.09 0.09 0.09 0.09 -7693
STNRF Stinger Resources Inc US 2025-12-11 0.05 0.05 0.05 0.05 -7693
LUXFF Luxxfolio Holdings Inc US 2025-12-11 0.2 0.2 0.15 0.16 -7693
OTLC Oncotelic Therapeutics Inc US 2025-12-11 0.09 0.09 0.09 0.09 -7693
PXXXF PolarX Limited US 2025-12-11 0.01 0.01 0.01 0.01 -7693
TRZTX T. Rowe Price U.S. Treasury Intermediate Index Fund US 2025-12-11 5.13 5.13 5.13 5.13 -7693
ZCTSF Zacatecas Silver Corp US 2025-12-11 0.08 0.08 0.08 0.08 -7693