Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
ABS Asseco Business Solutions S.A. WAR 2025-07-10 89.6 91 89 89.2 -226
ENA Enea S.A. WAR 2025-07-10 20.4 20.4 19.74 19.97 -227
RWL ROCKWELL AUTOMATION (RWL.SG) STU 2025-07-10 287.1 293.1 287.1 293.1 -227
GBF Bilfinger SE F 2025-07-10 93.7 93.8 92.95 93.8 -227
5592 Kusurinomadoguchi Inc. TSE 2025-07-10 3390 3410 3335 3345 -227
NLMK Novolipetsk Steel PAO MCX 2025-07-10 109.96 109.96 108.4 109.46 -227
MFSL Max Financial Services Limited NSE 2025-07-10 1563.7 1593.3 1559.2 1582.8 -227
ALFEN Alfen Beheer BV AS 2025-07-10 10.26 10.85 10.24 10.78 -227
SOKM Sok Marketler Ticaret As IS 2025-07-10 35.2 35.96 35.2 35.52 -227
ZPRM SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hedged (Acc) XETRA 2025-07-10 166.2 166.2 165.96 165.96 -227
VH2 Friedrich Vorwerk Group SE BE 2025-07-10 62 62 62 62 -227
KPRMILL K.P.R. Mill Limited NSE 2025-07-10 1199.8 1216.1 1190.7 1201.1 -227
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayi AS IS 2025-07-10 210.5 215 210.1 210.2 -227
MRGYO Marti Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS IS 2025-07-10 2.03 2.1 2.02 2.03 -227
ASM ASM International NV AS 2025-07-10 516.2 527.6 514.4 526.2 -227
WLDH Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR Hedged Dist PA 2025-07-10 221.75 222.45 221.55 222.45 -227
ALMENDRAL Almendral SN 2025-07-10 18.9 18.9 18.71 18.72 -227
0026 China Motor Bus Co Ltd HK 2025-07-10 54.9 54.9 53.75 54.85 -227
TRGU PT Cerestar Indonesia Tbk JK 2025-07-10 171 180 171 179 -227
DURKN DURUKAN SEKERLEME IS 2025-07-10 14.15 14.22 13.87 13.91 -227