| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FJLLF | Fuji Oil Holdings Inc | US | 2025-11-24 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
|
|
-7695 | HAPYF | Happinet Corporation | US | 2025-12-11 | 21.75 | 21.75 | 21.75 | 21.75 |
|
|
-7695 | MKOEF | MKOEF | US | 2025-12-11 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 |
|
|
-7695 | NSHKF | Nippon Shokubai Co. Ltd | US | 2025-12-11 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 |
|
|
-7695 | RAUMF | Rheon Automatic Machinery Co. Ltd | US | 2025-12-11 | 9.16 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |
|
|
-7695 | SICUF | Siam City Cement Public Company Limited | US | 2025-12-11 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
|
|
-7695 | SLAHF | Stella Chemifa Corporation | US | 2025-12-11 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 |
|
|
-7695 | WKISF | Workman Co.Ltd | US | 2025-12-11 | 30.56 | 30.56 | 30.56 | 30.56 |
|
|
-7695 | KIMO | KIMO | US | 2025-12-11 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
|
|
-7695 | PDYNW | Palladyne AI Corp | US | 2025-12-11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
|
|
-7695 | NCCBF | NCC AB (publ) | US | 2025-12-11 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 |
|
|
-7695 | CFAGF | CFAGF | US | 2025-12-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
-7695 | PWWRF | Cleantech Power Corp. | US | 2025-12-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
-7695 | AKOBF | AKOBF | US | 2025-12-11 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
-7695 | STIXF | Semantix, Inc. | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | MRFCF | MRFCF | US | 2025-12-11 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.35 |
|
|
-7695 | AILE | iLearningEngines, Inc. | US | 2025-12-11 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
|
|
-7695 | FRFBF | ForFarmers N.V. | US | 2025-12-11 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |
|
|
-7695 | GGEI | Green Giant Inc. | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | SKURF | SKURF | US | 2025-12-11 | 36.33 | 36.33 | 36.33 | 36.33 |
|
|
-7695 |