| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMSI | Dermisonics Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | DNAG | DNAPrint Genomics Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | EDEMY | eDreams ODIGEO S.A | US | 2025-12-11 | 68.08 | 68.08 | 68.08 | 68.08 |
|
|
-7695 | EENNF | ENAV S.p.A | US | 2025-12-11 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |
|
|
-7695 | EFTI | Earthfirst Techs Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | EMLL | El Maniel International Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | EURI | Agrieuro Corp | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | EVCOU | EVCOU | US | 2025-12-04 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|
-7695 | FDEI | Fidelis Energy Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | FUEG | Face Up Entertainment Group Inc | US | 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | GJNSF | Gjensidige Forsikring ASA | US | 2025-12-11 | 17.52 | 17.52 | 17.52 | 17.52 |
|
|
-7695 | GRRLF | Grange Resources Ltd | US | 2025-12-04 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
|
|
-7695 | GSVI | GSV Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | HBTPF | BetaPro Crude Oil Inverse Leveraged Daily Bear ETF | US | 2025-12-04 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
|
|
-7695 | HHULF | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | US | 2025-12-04 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 |
|
|
-7695 | HMIFF | Harvest Minerals Limited | US | 2025-12-11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
|
-7695 | HUIHY | Huabao International Holdings Ltd ADR | US | 2025-12-04 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 |
|
|
-7695 | IBXG | iBX Group Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | INHC | Innolog Holdings Corporation | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7695 | IPLCX | Popular Income Plus C | US | 2025-12-04 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
|
|
-7695 |