| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMCLF | BAIC Motor Corporation Limited | US | 2025-12-04 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|
|
-7697 | BRKCF | Barksdale Resources Corp | US | 2025-12-11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|
|
-7697 | CAXPF | District Copper Corp | US | 2025-12-11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
|
|
-7697 | CDELF | Candelaria Mining Corp | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | CEOS | CeCors Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | CNSUF | Canasil Resources Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | COFE | Coffeesmiths Collective Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | DCNNF | Canadian Palladium Resources Inc | US | 2025-12-11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
-7697 | DDDX | 3Dx Industries Inc | US | 2025-12-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
-7697 | DRKOF | Martello Technologies Group Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | DSITF | Dixons Carphone plc | US | 2025-12-11 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
|
|
-7697 | ELNX | Aperture Health Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | EXROF | Exro Technologies Inc | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | RSSFF | Affinor Growers Inc | US | 2025-12-11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
-7697 | SCFR | Security First Intl | US | 2025-12-11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|
|
-7697 | SHGDF | Star Diamond Corporation | US | 2025-12-09 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
|
|
-7697 | SIMEF | Sime Darby Property Berhad | US | 2025-12-11 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
|
|
-7697 | SNIPF | Snipp Interactive Inc | US | 2025-12-11 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
-7697 | STCC | Sterling Consolidated Corp | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7697 | STHI | Sprout Tiny Homes Inc | US | 2025-12-11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
-7697 |