| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUTYX | COLUMBIA U.S. TREASURY INDEX FUND COLUMBIA U.S. TREASURY INDEX FUND CLASS Y | US | 2025-12-11 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 |
|
|
-7702 | DAAIX | DUNHAM APPRECIATION & INCOME FUND DUNHAM APPRECIATION & INCOME FUND CLASS A | US | 2025-12-04 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |
|
|
-7702 | DCAAX | DREYFUS CALIFORNIA AMT-FREE MUNICIPAL BOND FUND CLASS A | US | 2025-12-04 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
|
|
-7702 | DNREX | DUNHAM REAL ESTATE STOCK FUND DUNHAM REAL ESTATE STOCK FUND CLASS N | US | 2025-12-11 | 13.16 | 13.16 | 13.16 | 13.16 |
|
|
-7702 | DTIDX | DELAWARE TAX-FREE IDAHO FUND INSTITUTIONAL CLASS | US | 2025-12-11 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |
|
|
-7702 | DVICX | DELAWARE TAX-FREE IDAHO FUND DELAWARE TAX-FREE IDAHO FUND CLASS C | US | 2025-12-11 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 |
|
|
-7702 | EVG | Eaton Vance Short Duration Diversified Income Closed Fund | US | 2025-12-11 | 10.96 | 11.01 | 10.96 | 10.96 |
|
|
-7702 | SNGCF | Sanu Gold Corp. | US | 2025-12-11 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.18 |
|
|
-7702 | FLHLF | Filament Health Corp | US | 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
-7702 | GETY | Getty Images Holdings Inc. | US | 2025-12-11 | 1.53 | 1.54 | 1.5 | 1.5 |
|
|
-7702 | KRNGY | Karoon Energy Ltd | US | 2025-12-11 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
|
|
-7702 | CMBEX | Curasset Capital Management Core Bond Fund Founders Class | US | 2025-12-11 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 |
|
|
-7702 | XDMBX | Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | US | 2025-12-04 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
|
|
-7702 | VARXF | BOE Varitronix Limited | US | 2025-12-11 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
|
|
-7702 | ZDGGF | ZOO Digital Group plc | US | 2025-12-11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
-7702 | FLMTF | Full Metal Minerals Ltd | US | 2025-12-11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
-7702 | SQBCX | INVESTMENT QUALITY BOND PORTFOLIO INVESTMENT QUALITY BOND PORTFOLIO CLASS C | US | 2025-12-11 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
|
|
-7702 | TNBI | Tanke Biosciences Corporation | US | 2025-12-09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|
|
-7702 | NDMCF | New Destiny Mining Corp | US | 2025-12-11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
-7702 | TTLTF | Total Telcom Inc | US | 2025-12-11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
|
|
-7702 |