| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIBZQ | Oi SA ADR | US | 2025-12-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
|
|
-7733 | NDVVX | MFS NEW DISCOVERY VALUE FUND R6 | US | 2025-12-12 | 17.22 | 17.22 | 17.22 | 17.22 |
|
|
-7733 | EIFVX | Eaton Vance Val Opport Fd Cl I | US | 2025-12-12 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 |
|
|
-7733 | FBLTX | FIDELITY SAI LONG-TERM TREASURY BOND INDEX FUND FIDELITY SAI LONG-TERM TREASURY BOND INDEX FUND | US | 2025-12-12 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 |
|
|
-7733 | GQEIX | GQG PARTNERS US SELECT QUALITY EQUITY FUND INSTITUTIONAL SHARES | US | 2025-12-12 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | 21.46 |
|
|
-7733 | PEIFX | PIMCO RAE FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS FUND INSTITUTIONAL CLASS | US | 2025-12-12 | 12.22 | 12.22 | 12.22 | 12.22 |
|
|
-7733 | JOEMX | JOHCM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL SHARES | US | 2025-12-12 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
|
|
-7733 | FSRJX | Fidelity SAI Real Estate Fund | US | 2025-12-12 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
|
|
-7733 | SFES | Safeguard Scientifics Inc | US | 2025-12-12 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
|
|
-7733 | FUFUW | BitFuFu Inc. Warrant | US | 2025-12-12 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.22 |
|
|
-7733 | AIRJW | Montana Technologies Corporation | US | 2025-12-12 | 0.75 | 0.79 | 0.71 | 0.78 |
|
|
-7733 | DIDIY | Didi Global Inc ADR | US | 2025-12-12 | 5.18 | 5.18 | 4.99 | 5.04 |
|
|
-7733 | UJOGF | UJOGF | US | 2025-12-12 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|
|
-7733 | THY | Northern Lights Fund Trust | US | 2025-12-12 | 22.13 | 22.13 | 22.09 | 22.09 |
|
|
-7733 | CRKN | Crown Electrokinetics Corp. | US | 2025-12-05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|
|
-7734 | ISVBF | iShares IV Public Limited Company - iShares MSCI China A UCITS ETF | US | 2025-12-12 | 6.25 | 6.25 | 6.17 | 6.17 |
|
|
-7734 | CAVG | ACC Aviation Holdings Ltd | US | 2025-12-12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
|
|
-7734 | PSEC-PA | Prospect Capital Corporation | US | 2025-12-12 | 16.88 | 17.28 | 16.75 | 16.83 |
|
|
-7734 | NRK | Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | US | 2025-12-12 | 10.1 | 10.1 | 10.07 | 10.08 |
|
|
-7734 | AUROW | Aurora Innovation Inc | US | 2025-12-12 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.32 |
|
|
-7734 |