| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZX | JPMORGAN U.S. EQUITY FUND CLASS R2 | US | 2025-12-12 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
|
|
-7844 | DLLL | GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | US | 2025-12-12 | 27.35 | 28.39 | 24.5 | 24.63 |
|
|
-7844 | AGM-P-F | AGM-P-F | US | 2025-12-12 | 19.15 | 19.27 | 19.12 | 19.21 |
|
|
-7844 | IVVW | iShares S&P 500 BuyWrite ETF | US | 2025-12-12 | 45.68 | 45.68 | 45.54 | 45.67 |
|
|
-7844 | FKKVQX | CS 596: Tax Exempt Municipal Income Trust Intermediate Series 43 | US | 2025-12-12 | 1005.6 | 1005.6 | 1005.6 | 1005.6 |
|
|
-7844 | AGM-PF | Federal Agricultural Mortgage Corporation | US | 2025-12-12 | 19.15 | 19.27 | 19.12 | 19.21 |
|
|
-7844 | CERT | Certara Inc | US | 2025-12-12 | 8.79 | 8.91 | 8.54 | 8.58 |
|
|
-7844 | CGQYX | COLUMBIA DISCIPLINED GROWTH FUND COLUMBIA DISCIPLINED GROWTH FUND CLASS Y | US | 2025-12-12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
|
|
-7844 | DGFYX | DAVIS GLOBAL FUND CLASS Y | US | 2025-12-12 | 32.96 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |
|
|
-7844 | RQI | Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc | US | 2025-12-12 | 11.36 | 11.5 | 11.35 | 11.39 |
|
|
-7844 | HZEN | Zencash Investment Trust | US | 2025-12-12 | 1.04 | 1.1 | 0.97 | 0.97 |
|
|
-7844 | ACCFF | Accord Financial Corp | US | 2025-12-12 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
|
|
-7844 | SCHQ | Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | US | 2025-12-12 | 31.68 | 31.73 | 31.64 | 31.69 |
|
|
-7844 | SEPIX | ENERGY & BASIC MATERIALS PORTFOLIO ENERGY & BASIC MATERIALS CLASS I | US | 2025-12-12 | 13.11 | 13.11 | 13.11 | 13.11 |
|
|
-7844 | SGLFF | SGL Carbon SE | US | 2025-12-11 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
|
-7844 | WTMVX | WESTCORE GLOBAL LARGE-CAP DIVIDEND FUND WESTCORE GLOBAL LARGE-CAP DIVIDEND FUND-RETAIL CLASS | US | 2025-12-12 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
|
|
-7845 | NEE-PS | NextEra Energy, Inc. | US | 2025-12-12 | 52.41 | 52.41 | 51.61 | 52.15 |
|
|
-7845 | FRWDF | Fairwood Holdings Limited | US | 2025-12-12 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
|
|
-7845 | GIKLY | Grifols SA ADR | US | 2025-12-05 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |
|
|
-7845 | AIRO | AIRO Group Holdings, Inc. Common Stock | US | 2025-12-12 | 9.71 | 9.85 | 8.48 | 8.5 |
|
|
-7845 |