Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
GLXG Galaxy Payroll Group Limited Ordinary Shares US 2025-07-08 0.74 0.74 0.68 0.72 -8144
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF US 2025-07-08 18.8 19.73 18.28 19.43 -8145
NYVCX DAVIS NEW YORK VENTURE FUND CLASS C US 2025-07-08 20.07 20.07 20.07 20.07 -8145
KMKNX KINETICS MARKET OPPORTUNITIES FUND NO LOAD CLASS US 2025-07-08 80.73 80.73 80.73 80.73 -8146
HCPIX HEALTH CARE ULTRASECTOR PROFUND HEALTH CARE ULTRASECTOR PROFUND INVESTOR CLASS US 2025-07-08 93.63 93.63 93.63 93.63 -8146
CAMP CAMP4 THERAPEUTICS CORPORATION US 2025-07-08 1.45 1.47 1.39 1.45 -8146
UIPSX ULTRASHORT MID-CAP PROFUND ULTRASHORT MID-CAP PROFUND SERVICE CLASS US 2025-07-08 23.63 23.63 23.63 23.63 -8146
UL Unilever PLC ADR US 2025-07-08 60.86 61.19 60.66 60.91 -8148
ZIP Ziprecruiter Inc US 2025-07-08 5.32 5.38 5.2 5.24 -8148
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN US 2025-07-08 55.25 55.8 55.25 55.69 -8149
CIIT Tianci International, Inc. Common Stock US 2025-07-08 0.69 0.98 0.64 0.94 -8149
PLDGP Prologis Inc US 2025-07-08 55 55.27 54.93 54.93 -8150
XIFR XPLR Infrastructure LP Unit US 2025-07-08 8.6 8.71 8.36 8.42 -8150
VRHI VRHI US 2025-06-25 0.4 0.4 0.4 0.4 -8151
TFC-P-I TFC-P-I US 2025-07-08 20.42 20.58 20.41 20.54 -8151
KMKYX KINETICS MARKET OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL CLASS US 2025-07-08 82.2 82.2 82.2 82.2 -8151
TFC-PI Truist Financial Corporation US 2025-07-08 20.42 20.58 20.41 20.54 -8151
GLDI Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN US 2025-07-08 160.81 161.18 158.75 159.4 -8153
ZDAI Primega Group Holdings Limited US 2025-07-08 0.76 0.76 0.72 0.75 -8154
PGHL Primega Group Holdings Limited Ordinary Shares US 2025-07-08 0.75 0.76 0.72 0.75 -8154