Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
CLSC3 Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. SA 2025-08-15 100.51 101.1 99.1 99.1 -372
NNWN Naspers Limited MU 2025-08-19 56.5 56.5 56.5 56.5 -372
3199 CSOP China 5-Year Treasury Bond HK 2025-08-19 114.45 114.45 114.25 114.25 -372
017810 Pulmuone Co. Ltd. KQ 2025-08-19 14820 14820 14250 14380 -372
092730 Neopharm Co Ltd KO 2025-08-19 18260 18770 17890 18600 -372
DWGL Dwi Guna Laksana Tbk PT JK 2025-08-19 222 222 218 220 -372
MF8 Cash.Medien AG HM 2025-08-19 1.5 1.5 1.5 1.5 -372
0291 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK 2025-08-19 26.66 28.66 26.5 28.28 -372
2462 Taiwan Line Tek Electronic Co Ltd TW 2025-08-19 23.8 24 23.6 23.7 -372
RLCO Ralco Agencies Ltd TA 2025-08-19 5848 5848 5839 5839 -372
4130 Al Baha Investment and Development Company SJSC SR 2025-08-19 3.11 3.14 3.07 3.09 -372
00648R Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF TW 2025-08-19 4.57 4.58 4.57 4.58 -372
FESA EUROSTOXX Automobiles & Parts Futures - Dec 22 COMM 2025-08-19 519.1 524.9 519.1 524.3 -372
301230 PharmaResources (Shanghai) Co. Ltd. A SHE 2025-08-19 39.9 40.87 39.65 39.77 -372
8084 Chip Hope Co. Ltd TWO 2025-08-19 42.1 43.15 42 42.4 -372
9547 Rawasi Albina Investment Co. SR 2025-08-18 3.6 3.6 3.6 3.6 -372
9535 Ladun Investment Company SR 2025-08-19 3.03 3.09 3.03 3.09 -372
AHYZ Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Japan ESG Broad CTB XETRA 2025-08-19 85.12 85.42 85.12 85.2 -372
GHY Gold Hydrogen Ltd AU 2025-08-19 0.54 0.54 0.51 0.52 -373
P1UK34 Prudential plc SA 2025-08-18 36.36 36.36 36.36 36.36 -373