Code Name Exchange Short Name Date Open High Low Close/Current price Day   Week   Ranking  
EDGA GOLD FIELDS BE 2025-08-20 24.9 25.3 24.9 25.3 -412
1044 Hengan Intl Group Ltd-H HK 2025-08-20 24.08 24.34 23.98 24.26 -412
2828 Hang Seng China Enterprises Index ETF HK 2025-08-20 91.6 92.4 91.24 92.08 -412
5546 Yonggu Group Inc TW 2025-08-20 27.8 28 27.8 28 -412
TGR YUM BRANDS - Dusseldorf Stock Exchang DU 2025-08-20 130.1 130.1 130.1 130.1 -412
DGKC D G Khan Cement Company Ltd KAR 2025-08-20 190.6 193.07 190.55 191.45 -412
688125 Guangdong Anda Automation Solutions Co. Ltd. A SHG 2025-08-20 43.1 44.24 42.55 43.91 -412
LSIDAB Lån & Spar Invest Danske Aktier Basis CO 2025-08-20 119.7 119.7 119.4 119.4 -412
85L MITSUI FUDOSAN LOG.PARK F 2025-08-20 615 615 615 615 -412
K1SG34 Keysight Technologies, Inc. SA 2025-08-19 450.9 450.9 450.9 450.9 -412
SG01D Euronext G Orange 131221 GR Dec PA 2025-08-20 14.31 14.31 14.31 14.31 -412
2462 Taiwan Line Tek Electronic Co Ltd TW 2025-08-20 23.5 23.6 22.85 23.5 -412
2537 We & Win Development Co Ltd TW 2025-08-20 10.9 10.95 10.8 10.8 -412
600590 Tellhow Sci-Tech Co Ltd SHG 2025-08-20 12.89 12.89 12.89 12.89 -412
300304 Jiangsu Yunyi Electric SHE 2025-08-20 12.76 13.65 12.71 13.22 -412
00642U Yuanta S&P GSCI Crude Oil ER Futures ETF TW 2025-08-20 15.9 15.92 15.83 15.89 -412
JARI Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) GBP LSE 2025-08-20 4071 4082.5 4064.5 4082.5 -412
3594 Arbor Technology TWO 2025-08-20 44.3 44.3 41.7 41.8 -412
4549 FineTek Co Ltd TWO 2025-08-20 132 142 130.5 134.5 -412
F4DE Ossiam Food for Biodiversity UCITS ETF Class 1A EUR Acc MI 2025-08-20 112.06 112.93 112.06 112.93 -412