| Code | Name | Exchange Short Name | Date | Open | High | Low | Close/Current price | Day | Week | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6904 | Subur Tiasa Holdings Bhd | KLSE | 2025-12-08 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
|
|
179 | 0167 | MClean Technologies Bhd | KLSE | 2025-12-11 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.57 |
|
|
179 | ELBE | Elve S.A | AT | 2025-12-11 | 5.25 | 5.3 | 5.25 | 5.3 |
|
|
179 | VWSB | Vestas Wind Systems A/S | HA | 2025-12-11 | 22.67 | 22.89 | 22.67 | 22.89 |
|
|
179 | VGAD | Vanguard MSCI INDEX International Shares (Hedged) ETF | AU | 2025-12-11 | 120.57 | 120.78 | 120.5 | 120.59 |
|
|
179 | 526 | MongoDB | F | 2025-12-11 | 359 | 359 | 352.8 | 356.5 |
|
|
178 | CTY1S | Citycon Oyj | HE | 2025-12-11 | 3.98 | 4 | 3.98 | 3.99 |
|
|
178 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk PT | JK | 2025-12-11 | 1605 | 1630 | 1600 | 1600 |
|
|
178 | 7100 | Uchi Technologies Bhd | KLSE | 2025-12-11 | 3.08 | 3.1 | 3.08 | 3.09 |
|
|
178 | GRF-P | Grifols SA | MC | 2025-12-11 | 7.85 | 7.9 | 7.8 | 7.86 |
|
|
178 | CADKRW | Canadian Dollar/Korean Won FX Cross Rate | FOREX | 2025-12-14 | 1070.8 | 1072.79 | 1070.62 | 1072.79 |
|
|
178 | JSDA | Jones Soda Co | CN | 2025-12-11 | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.51 |
|
|
178 | 301213 | Sichuan Discovery Dream Science & Technology Co.Ltd | SHE | 2025-12-11 | 67.05 | 72.48 | 66.22 | 70.99 |
|
|
178 | MKO | Mako Mining Corp | V | 2025-12-11 | 8.42 | 8.42 | 7.97 | 8.2 |
|
|
178 | OMV | OMV Aktiengesellschaft | VI | 2025-12-11 | 47.4 | 47.68 | 47.06 | 47.22 |
|
|
178 | LUMI | Lundin Mining Corporation | ST | 2025-12-11 | 182 | 190.6 | 181.5 | 183.9 |
|
|
178 | CVCO | Cavco Industries Inc | US | 2025-12-11 | 601.48 | 614.11 | 585 | 597.03 |
|
|
178 | 603306 | HMT(Xiamen)New Technical | SHG | 2025-12-11 | 57.1 | 61.87 | 56.33 | 61.43 |
|
|
178 | STIGM | Storebrand Global Multifactor A5 | CO | 2025-12-11 | 1998.4 | 2001.5 | 1997 | 1997 |
|
|
178 | GLAXO-CFEB | GlaxoSmithKline | KAR | 2025-12-11 | 402.81 | 402.81 | 402.81 | 402.81 |
|
|
178 |